代码 | 名称 | 申购代码 | 行业PE | 发行股数 | 行业 |
601579.SH | 会稽山 | 780579 | 12.65 | 10000 | 食品饮料 酿酒 |
603100.SH | 川仪股份 | 732100 | 40.65 | 10000 | 工业自动控制 |
603126.SH | 中材节能 | 732126 | 33.82 | 8000 | 节能环保 |
603111.SH | 康尼机电 | 732111 | 28.23 | 7230 | 轨道交通门系统 |
603099.SH | 长白山 | 732099 | 30.94 | 6667 | 旅游 |
002728.SZ | 台城制药 | 2728 | 34.33 | 2500 | 医疗保健-制药 |
300388.SZ | 国祯环保 | 300388 | 42.95 | 2206 | 污水处理 |
300389.SZ | 艾比森 | 300389 | 42.08 | 2106 | 半导体产品 LED |
300390.SZ | 天华超净 | 300390 | 41.93 | 2080 | 静电与微污染防控 |
300391.SZ | 康跃科技 | 300391 | 34.32 | 1667 | 内燃机增压器 |
300384.SZ | 三联虹普 | 300384 | 34.02 | 1334 | 锦纶工程技术服务 |
11只新股将在下周迎来集中申购,根据招股日程安排,川仪股份(603100.SH)、长白山(603099.SH )、康尼机电(603111.SH)、中材节能(603126.SH)、台城制药 (002728.SZ )、天华超净 (300390.SZ )7月23日网上申购。