8月28日,2015年中国制造企业500强排行榜发布,这是中国制造企业协会对我国制造业企业进行全面、科学、独立的企业实力发展调查研究宣传发布工作。通过对超过11,000家利润总额在4000万元至300亿元之间的中国大陆制造型企业进行了数据采集研究,基于对财务分析、行业分析、市场占有率分析确定候选企业,邀请100位企业高管、学者及官员对经资格审核符合要求的企业进行评选,根据营业收入、资产总额、利润总额、所有者权益、研发投入、从业人数等指标对候选企业进行排名,并对部分候选企业进行实地拜访,从中遴选出500家中国制造企业500强企业及100家中国装备制造业100强企业。
榜单前三甲位次不变—中国石油、上海汽车和中国一汽。2014年尽管我国部分产业市场不太景气,经济下行压力较大,经济增速放缓,但在“中国制造2025”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家重大战略指引下,我国制造业总体上取得了巨大成绩,同时也面临着诸多亟待解决的问题,迫切需要实现我国由“制造业大国”向“制造业强国”的转变,实现制造业产业升级。
业内人士指出中国是制造业大国,中国制造占世界制造的20%,但有点“虚胖”。德国已经完成了工业3.0,处于应用电子信息技术进一步提高生产自动化水平的阶段,而中国工业化发展历史不长,大部分还没有自动化和数字化,尚处在工业2.0,部分达到3.0水平,因此,中国发展工业应该2.0、3.0和4.0齐头并进。同时中国也是全球装备制造业大国,中国许多装备产品产量位居世界第一,产值比重超全球三分之一,但受国内外需求结构的变化冲击,中国装备制造业产能过剩问题突出,产能过剩原因多样化,是市场经济的一个特征,这将倒逼企业加快转型升级,增强在国内外市场的竞争能力,目前,中国一批装备制造企业正在加快国际化步伐。
2015年5月18日,国务院正式发布了《中国制造2025》规划,这是中国版“工业4.0计划”,也是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,力争用十年时间,迈入制造强国行列。此番决策因力度空前而被寄予厚望,或许后几年的榜单会更有看点。点击下载《2015年中国制造企业500强》和《2015年中国装备制造业100强》榜单。
| 2015年中国制造企业500强榜单 | ||
| 排名 | 企业名称 | 地区 |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 北京 |
| 2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 |
| 3 | 联想集团有限公司 | 北京 |
| 4 | 国药控股股份有限公司 | 北京 |
| 5 | 江西铜业股份有限公司 | 江西 |
| 6 | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海 |
| 7 | 美的集团股份有限公司 | 广东 |
| 8 | 中国铝业股份有限公司 | 北京 |
| 9 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 |
| 10 | 中国建材股份有限公司 | 北京 |
| 11 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西 |
| 12 | 天津天钢集团有限公司 | 天津 |
| 13 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 辽宁 |
| 14 | TCL集团股份有限公司 | 广东 |
| 15 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 甘肃 |
| 16 | 本钢集团有限公司 | 辽宁 |
| 17 | 武汉钢铁股份有限公司 | 湖北 |
| 18 | 河北钢铁股份有限公司 | 河北 |
| 19 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 甘肃 |
| 20 | 天津冶金集团有限公司 | 天津 |
| 21 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 北京 |
| 22 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 |
| 23 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 安徽 |
| 24 | 青岛海尔股份有限公司 | 山东 |
| 25 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 山西 |
| 26 | 东风汽车集团股份有限公司 | 湖北 |
| 27 | 潍柴动力股份有限公司 | 山东 |
| 28 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海 |
| 29 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 广东 |
| 30 | 鞍钢股份有限公司 | 辽宁 |
| 31 | 新希望六和股份有限公司 | 北京 |
| 32 | 兖州煤业股份有限公司 | 山东 |
| 33 | 长城汽车股份有限公司 | 河北 |
| 34 | 云南铜业股份有限公司 | 云南 |
| 35 | 中国船舶重工股份有限公司 | 北京 |
| 36 | 新兴铸管股份有限公司 | 河北 |
| 37 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 安徽 |
| 38 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽 |
| 39 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川 |
| 40 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建 |
| 41 | 比亚迪股份有限公司 | 广东 |
| 42 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 湖南 |
| 43 | 中国中材股份有限公司 | 北京 |
| 44 | 云南云天化股份有限公司 | 云南 |
| 45 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 |
| 46 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆 |
| 47 | 山东钢铁集团有限公司 | 山东 |
| 48 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 内蒙古 |
| 49 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 山东 |
| 50 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南 |
| 51 | 本钢板材股份有限公司 | 辽宁 |
| 52 | 陕西煤业股份有限公司 | 陕西 |
| 53 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北 |
| 54 | 东方电气股份有限公司 | 四川 |
| 55 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 |
| 56 | 柳州钢铁股份有限公司 | 广西 |
| 57 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 安徽 |
| 58 | 一汽轿车股份有限公司 | 吉林 |
| 59 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京 |
| 60 | 新余钢铁股份有限公司 | 江西 |
| 61 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 |
| 62 | 荣盛石化股份有限公司 | 浙江 |
| 63 | 三一重工股份有限公司 | 湖南 |
| 64 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东 |
| 65 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 内蒙古 |
| 66 | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东 |
| 67 | 青岛海信电器股份有限公司 | 山东 |
| 68 | 中化化肥控股有限公司 | 北京 |
| 69 | 恒逸石化股份有限公司 | 浙江 |
| 70 | 南京钢铁股份有限公司 | 江苏 |
| 71 | 安阳钢铁股份有限公司 | 河南 |
| 72 | 云南锡业股份有限公司 | 云南 |
| 73 | 华润水泥控股有限公司 | 广东 |
| 74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 河南 |
| 75 | 江铃汽车股份有限公司 | 江西 |
| 76 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 广东 |
| 77 | 西部矿业股份有限公司 | 青海 |
| 78 | 北京首钢股份有限公司 | 北京 |
| 79 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 黑龙江 |
| 80 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 江苏 |
| 81 | 广州汽车集团股份有限公司 | 广东 |
| 82 | 万华化学集团股份有限公司 | 山东 |
| 83 | 南京医药股份有限公司 | 江苏 |
| 84 | 吉利汽车控股有限公司 | 浙江 |
| 85 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 福建 |
| 86 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川 |
| 87 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 新疆 |
| 88 | 阳煤化工股份有限公司 | 山西 |
| 89 | 康佳集团股份有限公司 | 广东 |
| 90 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 山东 |
| 91 | 云南铝业股份有限公司 | 云南 |
| 92 | 华东医药股份有限公司 | 浙江 |
| 93 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南 |
| 94 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广东 |
| 95 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 湖北 |
| 96 | 玉柴国际有限公司 | 广西 |
| 97 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北 |
| 98 | 中国忠旺控股有限公司 | 辽宁 |
| 99 | 康美药业股份有限公司 | 广东 |
| 100 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江 |
| 101 | 环旭电子股份有限公司 | 上海 |
| 102 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 河北 |
| 103 | 中国山水水泥集团有限公司 | 山东 |
| 104 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 浙江 |
| 105 | 中国联塑集团控股有限公司 | 广东 |
| 106 | 双钱集团股份有限公司 | 上海 |
| 107 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏 |
| 108 | 杭州钢铁股份有限公司 | 浙江 |
| 109 | 凌源钢铁股份有限公司 | 辽宁 |
| 110 | 开滦能源化工股份有限公司 | 河北 |
| 111 | 中国西电电气股份有限公司 | 陕西 |
| 112 | 山东南山铝业股份有限公司 | 山东 |
| 113 | 天能动力国际有限公司 | 浙江 |
| 114 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京 |
| 115 | 理文造纸有限公司 | 广东 |
| 116 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 山东 |
| 117 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建 |
| 118 | 唐山三友化工股份有限公司 | 河北 |
| 119 | 天士力制药集团股份有限公司 | 天津 |
| 120 | 海马汽车集团股份有限公司 | 海南 |
| 121 | 重庆钢铁股份有限公司 | 重庆 |
| 122 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 江苏 |
| 123 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 广西 |
| 124 | 浙江海亮股份有限公司 | 浙江 |
| 125 | 方大特钢科技股份有限公司 | 江西 |
| 126 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 浙江 |
| 127 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏 |
| 128 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北 |
| 129 | 魏桥纺织股份有限公司 | 山东 |
| 130 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 新疆 |
| 131 | 中海石油化学股份有限公司 | 山东 |
| 132 | 沈阳化工股份有限公司 | 辽宁 |
| 133 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 青海 |
| 134 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏 |
| 135 | 天虹纺织集团有限公司 | 上海 |
| 136 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津 |
| 137 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东 |
| 138 | 江苏沙钢股份有限公司 | 江苏 |
| 139 | 广西柳工机械股份有限公司 | 广西 |
| 140 | 厦门钨业股份有限公司 | 福建 |
| 141 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江 |
| 142 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 北京 |
| 143 | 江苏悦达集团有限公司 | 江苏 |
| 144 | 恒力集团有限公司 | 江苏 |
| 145 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 陕西 |
| 146 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 天津 |
| 147 | 山东大王集团有限公司 | 山东 |
| 148 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏 |
| 149 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京 |
| 150 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 天津 |
| 151 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江 |
| 152 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 湖北 |
| 153 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 北京 |
| 154 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏 |
| 155 | 无锡产业发展集团有限公司 | 江苏 |
| 156 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北 |
| 157 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古 |
| 158 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 天津 |
| 159 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江 |
| 160 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津 |
| 161 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东 |
| 162 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 河北 |
| 163 | 上海华谊(集团)公司 | 上海 |
| 164 | 上海纺织(集团)有限公司 | 上海 |
| 165 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏 |
| 166 | 广州医药集团有限公司 | 广东 |
| 167 | 青山控股集团有限公司 | 浙江 |
| 168 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东 |
| 169 | 通威集团有限公司 | 四川 |
| 170 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江 |
| 171 | 红豆集团有限公司 | 江苏 |
| 172 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江 |
| 173 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林 |
| 174 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 浙江 |
| 175 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏 |
| 176 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆 |
| 177 | 四川省川威集团有限公司 | 四川 |
| 178 | 白银有色集团股份有限公司 | 甘肃 |
| 179 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西 |
| 180 | 中国恒天集团有限公司 | 北京 |
| 181 | 四川宏达(集团)有限公司 | 四川 |
| 182 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏 |
| 183 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 河北 |
| 184 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 重庆 |
| 185 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江 |
| 186 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 山东 |
| 187 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 四川 |
| 188 | 超威电源有限公司 | 浙江 |
| 189 | 滨化集团公司 | 山东 |
| 190 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东 |
| 191 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东 |
| 192 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东 |
| 193 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏 |
| 194 | 昆明钢铁控股有限公司 | 云南 |
| 195 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 河南 |
| 196 | 修正药业集团 | 吉林 |
| 197 | 重庆化医控股(集团)公司 | 重庆 |
| 198 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江 |
| 199 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆 |
| 200 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 陕西 |
| 201 | 杭州橡胶(集团)公司 | 浙江 |
| 202 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西 |
| 203 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 安徽 |
| 204 | 云南煤化工集团有限公司 | 云南 |
| 205 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北 |
| 206 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 四川 |
| 207 | 云南冶金集团股份有限公司 | 云南 |
| 208 | 天狮集团有限公司 | 天津 |
| 209 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东 |
| 210 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东 |
| 211 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东 |
| 212 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 上海 |
| 213 | 山东京博控股股份有限公司 | 山东 |
| 214 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 福建 |
| 215 | 人民电器集团有限公司 | 浙江 |
| 216 | 德力西集团有限公司 | 浙江 |
| 217 | 华芳集团有限公司 | 江苏 |
| 218 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 辽宁 |
| 219 | 利华益集团股份有限公司 | 山东 |
| 220 | 天正集团有限公司 | 浙江 |
| 221 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 重庆 |
| 222 | 沂州集团有限公司 | 山东 |
| 223 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北 |
| 224 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 江苏 |
| 225 | 传化集团有限公司 | 浙江 |
| 226 | 山东金岭集团有限公司 | 山东 |
| 227 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江 |
| 228 | 江苏双良集团有限公司 | 江苏 |
| 229 | 山东方圆有色金属集团 | 山东 |
| 230 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海 |
| 231 | 春风实业集团有限责任公司 | 河北 |
| 232 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北 |
| 233 | 杉杉控股有限公司 | 浙江 |
| 234 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北 |
| 235 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 山东 |
| 236 | 上上集团有限公司 | 江苏 |
| 237 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 安徽 |
| 238 | 嘉晨集团有限公司 | 辽宁 |
| 239 | 广西有色金属集团有限公司 | 广西 |
| 240 | 波司登股份有限公司 | 江苏 |
| 241 | 维维集团股份有限公司 | 江苏 |
| 242 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江 |
| 243 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏 |
| 244 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津 |
| 245 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 河北 |
| 246 | 山东博汇集团有限公司 | 山东 |
| 247 | 东岳集团有限公司 | 山东 |
| 248 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北 |
| 249 | 山东九羊集团有限公司 | 山东 |
| 250 | 远东控股集团有限公司 | 江苏 |
| 251 | 广州万宝集团有限公司 | 广东 |
| 252 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 河南 |
| 253 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川 |
| 254 | 精功集团有限公司 | 浙江 |
| 255 | 澳洋集团有限公司 | 江苏 |
| 256 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 湖北 |
| 257 | 太极集团有限公司 | 重庆 |
| 258 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东 |
| 259 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 天津 |
| 260 | 四平红嘴集团总公司 | 吉林 |
| 261 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北 |
| 262 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 宁夏 |
| 263 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 内蒙古 |
| 264 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 山东 |
| 265 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 辽宁 |
| 266 | 福建恒安集团有限公司 | 福建 |
| 267 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑龙江 |
| 268 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江 |
| 269 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海 |
| 270 | 山东天圆铜业有限公司 | 山东 |
| 271 | 维科控股集团股份有限公司 | 浙江 |
| 272 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 | 江西 |
| 273 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 山东 |
| 274 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川 |
| 275 | 江西钨业集团有限公司 | 江西 |
| 276 | 山东长星集团有限公司 | 山东 |
| 277 | 河北省武安市元宝山工业集团有限公司 | 河北 |
| 278 | 三角集团有限公司 | 山东 |
| 279 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西 |
| 280 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北 |
| 281 | 通鼎集团有限公司 | 江苏 |
| 282 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏 |
| 283 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 山西 |
| 284 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 辽宁 |
| 285 | 威高集团有限公司 | 山东 |
| 286 | 临沂临工机械集团 | 山东 |
| 287 | 德龙钢铁有限公司 | 河北 |
| 288 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东 |
| 289 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏 |
| 290 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 山东 |
| 291 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北 |
| 292 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁 |
| 293 | 永鼎集团有限公司 | 江苏 |
| 294 | 奥康集团有限公司 | 浙江 |
| 295 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南 |
| 296 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江 |
| 297 | 上海外高桥造船有限公司 | 上海 |
| 298 | 山东垦利石化有限责任公司 | 山东 |
| 299 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江 |
| 300 | 环宇集团有限公司 | 浙江 |
| 301 | 大全集团有限公司 | 江苏 |
| 302 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 山西 |
| 303 | 山东五征集团 | 山东 |
| 304 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏 |
| 305 | 金海重工股份有限公司 | 浙江 |
| 306 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海 |
| 307 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江 |
| 308 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏 |
| 309 | 山西常平钢铁有限公司 | 山西 |
| 310 | 华立集团股份有限公司 | 浙江 |
| 311 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 山东 |
| 312 | 富通集团有限公司 | 浙江 |
| 313 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东 |
| 314 | 常州东方特钢有限公司 | 江苏 |
| 315 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 河北 |
| 316 | 山东胜通集团股份有限公司 | 山东 |
| 317 | 崇利制钢有限公司 | 河北 |
| 318 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北 |
| 319 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 浙江 |
| 320 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 上海 |
| 321 | 葵花药业集团股份有限公司 | 黑龙江 |
| 322 | 浙江翔盛集团有限公司 | 浙江 |
| 323 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 重庆 |
| 324 | 四川盛马化工股份有限公司 | 四川 |
| 325 | 山东神驰化工有限公司 | 山东 |
| 326 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏 |
| 327 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北 |
| 328 | 山东永泰化工有限公司 | 山东 |
| 329 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东 |
| 330 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 河北 |
| 331 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 浙江 |
| 332 | 常州市盛洲铜业有限公司 | 江苏 |
| 333 | 华峰集团有限公司 | 浙江 |
| 334 | 华通机电集团有限公司 | 浙江 |
| 335 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁 |
| 336 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 山东 |
| 337 | 精工控股集团有限公司 | 浙江 |
| 338 | 大化集团有限责任公司 | 辽宁 |
| 339 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 四川 |
| 340 | 兴乐集团有限公司 | 浙江 |
| 341 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江 |
| 342 | 山东华兴机械股份有限公司 | 山东 |
| 343 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北 |
| 344 | 河南森源电气股份有限公司 | 河南 |
| 345 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南 |
| 346 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江苏 |
| 347 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏 |
| 348 | 惠州市德赛集团有限公司 | 广东 |
| 349 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 安徽 |
| 350 | 山推工程机械股份有限公司 | 山东 |
| 351 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西 |
| 352 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 河南 |
| 353 | 金猴集团有限公司 | 山东 |
| 354 | 人本集团有限公司 | 浙江 |
| 355 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁 |
| 356 | 厦门银鹭集团有限公司 | 福建 |
| 357 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南 |
| 358 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东 |
| 359 | 三花控股集团有限公司 | 浙江 |
| 360 | 山东海力化工股份有限公司 | 山东 |
| 361 | 得利斯集团有限公司 | 山东 |
| 362 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西 |
| 363 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 辽宁 |
| 364 | 常州天合光能有限公司 | 江苏 |
| 365 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 浙江 |
| 366 | 四川西南不锈钢有限责任公司 | 四川 |
| 367 | 中条山有色金属集团有限公司 | 山西 |
| 368 | 河南金利金铅有限公司 | 河南 |
| 369 | 江西江锂科技有限公司 | 江西 |
| 370 | 法派集团有限公司 | 浙江 |
| 371 | 洪业化工集团股份有限公司 | 山东 |
| 372 | 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | 河北 |
| 373 | 万向钱潮股份有限公司 | 浙江 |
| 374 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东 |
| 375 | 浙江巨化股份有限公司 | 浙江 |
| 376 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 山东 |
| 377 | 邢台钢铁有限责任公司 | 河北 |
| 378 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 河北 |
| 379 | 齐鲁特钢有限公司 | 山东 |
| 380 | 澳柯玛股份有限公司 | 山东 |
| 381 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 浙江 |
| 382 | 广州广船国际股份有限公司 | 广东 |
| 383 | 重庆机电股份有限公司 | 重庆 |
| 384 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海 |
| 385 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 天津 |
| 386 | 华北制药股份有限公司 | 河北 |
| 387 | 青岛即发集团控股有限公司 | 山东 |
| 388 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽 |
| 389 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 山东 |
| 390 | 志高控股有限公司 | 广东 |
| 391 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 湖北 |
| 392 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江 |
| 393 | 第一拖拉机股份有限公司 | 河南 |
| 394 | 太原重工股份有限公司 | 山西 |
| 395 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北 |
| 396 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 山东 |
| 397 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 湖北 |
| 398 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北 |
| 399 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 河南 |
| 400 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙江 |
| 401 | 大同煤业股份有限公司 | 山西 |
| 402 | 石药集团有限公司 | 河北 |
| 403 | 西王特钢有限公司 | 山东 |
| 404 | 信义玻璃控股有限公司 | 香港 |
| 405 | 徐龙食品集团有限公司 | 浙江 |
| 406 | 河北诚信有限责任公司 | 河北 |
| 407 | 云南南磷集团股份有限公司 | 云南 |
| 408 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 江苏 |
| 409 | 山西建邦集团有限公司 | 山西 |
| 410 | 华仪电器集团有限公司 | 浙江 |
| 411 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江 |
| 412 | 天津市通源钢铁集团有限公司 | 天津 |
| 413 | 万事利集团有限公司 | 浙江 |
| 414 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东 |
| 415 | 兰溪自立铜业有限公司 | 浙江 |
| 416 | 兴源轮胎集团有限公司 | 山东 |
| 417 | 伟星集团有限公司 | 浙江 |
| 418 | 河北立中有色金属集团 | 河北 |
| 419 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 四川 |
| 420 | 江苏骏马集团有限责任公司 | 江苏 |
| 421 | 孚日集团股份有限公司 | 山东 |
| 422 | 江苏常发实业集团有限公司 | 江苏 |
| 423 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 福建 |
| 424 | 开氏集团有限公司 | 浙江 |
| 425 | 无锡市凌峰铜业有限公司 | 江苏 |
| 426 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 江苏 |
| 427 | 东北制药集团有限责任公司 | 辽宁 |
| 428 | 龙大食品集团有限公司 | 山东 |
| 429 | 金洲集团有限公司 | 浙江 |
| 430 | 中国龙工控股有限公司 | 上海 |
| 431 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川 |
| 432 | 兆山集团有限公司 | 浙江 |
| 433 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 浙江 |
| 434 | 湖南五江轻化集团有限公司 | 湖南 |
| 435 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 四川 |
| 436 | 辅仁药业集团有限公司 | 河南 |
| 437 | 河北鑫海化工有限公司 | 河北 |
| 438 | 九星控股集团有限公司 | 辽宁 |
| 439 | 安踏(中国)有限公司 | 福建 |
| 440 | 四川四海集团 | 四川 |
| 441 | 四川龙蟒集团有限责任公司 | 四川 |
| 442 | 河北春兴实业集团有限公司 | 河北 |
| 443 | 安德利集团有限公司 | 浙江 |
| 444 | 邯郸市正大制管有限公司 | 河北 |
| 445 | 天洁集团有限公司 | 浙江 |
| 446 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 江苏 |
| 447 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆 |
| 448 | 泰州口岸船舶有限公司 | 江苏 |
| 449 | 胜利油田高原石油装备有限责任公司 | 山东 |
| 450 | 江苏苏南特种装备集团有限责任公司 | 江苏 |
| 451 | 山东省博兴县永鑫化工有限公司 | 山东 |
| 452 | 上海鑫冶铜业有限公司 | 上海 |
| 453 | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江 |
| 454 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽 |
| 455 | 中利科技集团股份有限公司 | 江苏 |
| 456 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 广东 |
| 457 | 康恩贝集团有限公司 | 浙江 |
| 458 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏 |
| 459 | 福建鑫海冶金有限公司 | 福建 |
| 460 | 江苏鸿开有色金属有限公司 | 江苏 |
| 461 | 恒威集团有限公司 | 浙江 |
| 462 | 重庆博耐特实业(集团)有限公司 | 重庆 |
| 463 | 湖北大江化工集团有限公司 | 湖北 |
| 464 | 江苏华机集团 | 江苏 |
| 465 | 三鼎控股集团有限公司 | 浙江 |
| 466 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 山西 |
| 467 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 天津 |
| 468 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽 |
| 469 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 | 浙江 |
| 470 | 杭州东华链条集团有限公司 | 浙江 |
| 471 | 今创集团股份有限公司 | 江苏 |
| 472 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 江苏 |
