210家中小板公司上半年业绩亮相 业绩预增公司有94家,占比44.76%
数据宝| 2019-06-19 09:30:38

210家中小板公司公布了上半年业绩预告,业绩预增公司有94家,占比44.76%。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至6月19日,有210家中小板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司94家、预盈18家,合计报喜公司比例为53.33%;业绩预降、预亏公司分别有40家、43家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有54家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有29家。

具体到个股看,民和股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为4678.84%;天顺股份、浙江永强预计上半年净利润同比增幅中值分别为1075.00%、780.90%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、电气设备等行业,分别有8只、7只、6只个股上榜。

业绩报忧公司中,共有43家中小板公司上半年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST利源预计亏损9.00亿元,亏损额居首;其次是*ST天马,预计最大亏损金额3.45亿元。(数据宝)

业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利润
增幅中值(%)
最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
002234 民和股份 2019.04.27 4678.84 26.02 127.25 农林牧渔
002800 天顺股份 2019.04.30 1075.00 18.63 12.55 交通运输
002489 浙江永强 2019.04.27 780.90 3.36 29.48 轻工制造
002738 中矿资源 2019.04.24 445.92 16.38 12.65 采掘
002869 金溢科技 2019.04.26 371.33 31.56 99.62 计算机
002746 仙坛股份 2019.04.23 350.16 15.29 70.63 农林牧渔
002796 世嘉科技 2019.04.17 350.00 34.78 51.22 机械设备
002299 圣农发展 2019.04.16 325.37 24.41 52.90 农林牧渔
002560 通达股份 2019.04.23 325.00 5.64 5.03 电气设备
002621 美 吉 姆 2019.04.29 325.00 12.96 30.13 机械设备
002723 金 莱 特 2019.04.29 323.95 10.80 19.73 家用电器
002591 恒大高新 2019.04.30 307.54 7.46 9.71 传媒
002451 摩恩电气 2019.04.29 301.54 10.10 -17.01 电气设备
002165 红 宝 丽 2019.04.24 262.00 4.68 36.83 化工
002486 嘉 麟 杰 2019.04.29 243.52 3.43 -10.21 纺织服装
002616 长青集团 2019.04.26 225.00 6.66 -8.77 家用电器
002594 比 亚 迪 2019.04.29 223.53 49.20 -3.53 汽车
002660 茂硕电源 2019.04.27 218.55 6.17 4.40 电子
002053 云南能投 2019.04.27 202.62 7.67 12.26 化工
002194 *ST 凡谷 2019.04.25 196.75 15.77 148.74 通信
002333 *ST 罗普 2019.04.30 196.69 4.58 -21.84 建筑材料
002487 大金重工 2019.04.26 175.00 4.07 21.86 机械设备
002214 大立科技 2019.04.26 175.00 8.29 51.00 电子
002154 报 喜 鸟 2019.04.27 175.00 3.28 11.53 纺织服装
002812 恩捷股份 2019.04.30 160.08 50.87 2.95 化工
002249 大洋电机 2019.06.13 159.47 4.53 37.27 电气设备
002346 柘中股份 2019.04.26 158.08 12.99 3.92 建筑材料
002655 共达电声 2019.04.26 157.71 7.60 16.39 电子
002548 金 新 农 2019.04.24 150.99 13.36 99.70 农林牧渔
002094 青岛金王 2019.04.29 145.00 4.98 2.26 化工
002524 光正集团 2019.04.26 142.33 5.14 11.98 公用事业
002134 天津普林 2019.04.13 140.05 7.14 21.02 电子
002810 山东赫达 2019.04.23 135.00 13.33 20.60 化工
002476 宝莫股份 2019.04.26 130.16 5.60 25.56 化工
002498 汉缆股份 2019.04.24 128.79 2.83 44.19 电气设备
002420 *ST 毅昌 2019.04.27 125.47 3.00 -8.81 家用电器
002291 星 期 六 2019.04.30 125.00 4.82 7.35 纺织服装
002850 科 达 利 2019.04.25 125.00 19.91 9.03 电子
002113 ST 天 润 2019.04.26 124.65 1.85 -50.67 传媒
002733 雄韬股份 2019.04.24 124.17 20.24 98.79 电气设备
002571 德力股份 2019.04.24 122.13 5.62 7.46 轻工制造
002552 宝鼎科技 2019.04.16 121.65 7.42 44.92 机械设备
002515 金字火腿 2019.04.26 120.32 6.10 45.58 食品饮料
002512 达华智能 2019.04.30 120.04 4.66 -12.24 计算机
002409 雅克科技 2019.04.24 115.50 14.96 8.44 化工
002114 罗平锌电 2019.04.26 112.37 9.03 35.59 有色金属
002184 海得控制 2019.04.27 112.25 10.91 16.93 电气设备
002819 东方中科 2019.04.24 110.00 17.52 9.19 机械设备
002438 江苏神通 2019.04.30 110.00 7.56 32.29 机械设备
002278 神开股份 2019.04.20 110.00 6.91 4.77 机械设备
002200 *ST 云投 2019.04.25 105.73 6.15 9.82 建筑装饰
002628 成都路桥 2019.04.23 105.00 5.34 16.85 建筑装饰
002137 麦达数字 2019.04.23 102.72 6.86 1.18 传媒
002164 宁波东力 2019.04.27 101.99 4.49 66.30 机械设备
002425 凯撒文化 2019.04.27 95.00 6.21 5.61 传媒
002674 兴业科技 2019.04.23 95.00 13.20 81.37 纺织服装
002018 *ST 华信 2019.04.30 94.12 1.07 -12.30 综合
002835 同为股份 2019.04.25 93.23 10.55 47.76 计算机
002102 ST 冠 福 2019.04.30 87.07 2.38 36.00 医药生物
002226 江南化工 2019.04.26 85.00 5.43 6.68 化工
002799 环球印务 2019.04.26 80.00 13.84 15.05 轻工制造
002475 立讯精密 2019.04.23 80.00 21.35 51.85 电子
002260 *ST 德奥 2019.04.27 76.76 3.15 -2.78 家用电器
002648 卫星石化 2019.04.18 76.03 13.39 39.18 化工
002054 德美化工 2019.04.29 75.63 7.76 24.54 化工
002135 东南网架 2019.04.29 75.00 5.48 10.86 建筑装饰
002139 拓邦股份 2019.04.17 75.00 5.27 36.83 电子
002121 科陆电子 2019.04.23 75.00 4.75 3.26 电气设备
002454 松芝股份 2019.04.27 75.00 5.07 25.40 汽车
002467 二 六 三 2019.04.24 75.00 6.30 113.46 通信
002357 富临运业 2019.04.26 75.00 6.77 23.32 交通运输
002261 拓维信息 2019.04.27 75.00 5.79 37.20 传媒
002188 *ST 巴士 2019.04.30 74.12 3.67 -3.67 传媒
002099 海翔药业 2019.04.23 72.20 6.86 56.30 医药生物
002828 贝肯能源 2019.04.26 70.00 13.60 16.24 采掘
002398 建研集团 2019.04.23 70.00 5.98 34.73 建筑材料
002248 华东数控 2019.04.26 68.69 9.59 10.23 机械设备
002255 海陆重工 2019.04.24 65.00 4.48 14.58 电气设备
002296 辉煌科技 2019.04.24 65.00 6.41 25.69 计算机
002382 蓝帆医疗 2019.04.27 65.00 13.12 -11.43 医药生物
002569 *ST 步森 2019.04.29 60.74 9.82 2.83 纺织服装
002049 紫光国微 2019.04.24 60.00 41.57 44.05 电子
002090 金智科技 2019.06.14 60.00 10.11 2.56 电气设备
002384 东山精密 2019.04.24 60.00 13.42 18.87 电子
002545 东方铁塔 2019.04.30 60.00 6.36 8.53 建筑装饰
002675 东诚药业 2019.05.23 57.50 11.07 41.29 医药生物
002568 百润股份 2019.04.25 55.00 15.17 65.97 食品饮料
002020 京新药业 2019.04.27 55.00 10.24 21.84 医药生物
002034 旺能环境 2019.04.24 53.22 15.25 40.34 纺织服装

 

精彩推荐
热点推荐